DOLAR 42,6203 0.05%
EURO 50,0528 0.4%
ALTIN 5.773,29-0,33
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.245 s Değişim: 0.45% 50,68 Adet:   3.935 Mio.Lot Hacim:   100.336 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,215
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,13 1,51 16:14:06
  • AGHOL 29,58 2,92 16:13:33
  • AHGAZ 25,04 0,64 16:14:03
  • AKBNK 68,90 0,36 16:14:08
  • AKSA 10,06 0,10 16:14:07
  • AKSEN 61,35 0,00 16:13:58
  • ALARK 96,00 0,95 16:14:03
  • ALFAS 43,18 -0,28 16:14:08
  • ALTNY 63,40 -1,40 16:14:07
  • ANHYT 100,20 -0,79 16:13:10
  • ANSGR 23,50 -0,68 16:13:58
  • ARCLK 108,70 1,78 16:14:06
  • ASELS 206,00 0,10 16:13:59
  • ASTOR 103,10 2,59 16:13:53
  • AVPGY 53,85 0,65 16:14:08
  • BALSU 16,59 0,55 16:12:59
  • BERA 17,00 0,95 16:13:21
  • BIMAS 547,00 2,63 16:14:08
  • BINHO 10,10 1,81 16:13:47
  • BRSAN 491,75 0,10 16:13:41
  • BRYAT 2.251,00 0,22 16:13:07
  • BSOKE 16,64 5,38 16:13:24
  • BTCIM 3,72 1,09 16:13:52
  • CANTE 2,23 4,69 16:13:57
  • CCOLA 56,30 1,81 16:14:00
  • CIMSA 48,00 0,00 16:14:06
  • CLEBI 1.587,00 -0,31 16:12:48
  • CWENE 28,20 0,57 16:14:08
  • DAPGM 12,93 -0,61 16:13:19
  • DOAS 191,00 1,70 16:13:46
  • DOHOL 17,71 0,28 16:12:18
  • ECILC 87,00 0,29 16:12:40
  • EFOR 31,08 1,04 16:13:37
  • EGEEN 7.437,50 -0,77 16:13:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 20,70 0,68 16:14:08
  • ENERY 10,20 -0,97 16:12:58
  • ENJSA 84,95 1,31 16:13:50
  • ENKAI 80,50 -0,37 16:14:00
  • EREGL 24,40 1,08 16:14:02
  • EUPWR 30,30 0,66 16:13:27
  • FROTO 93,30 3,09 16:14:05
  • GARAN 139,30 -0,29 16:14:08
  • GESAN 43,80 0,46 16:13:44
  • GLRMK 172,00 1,78 16:13:54
  • GRSEL 324,00 -0,61 16:13:06
  • GRTHO 268,00 -2,19 16:13:13
  • GSRAY 1,26 -0,79 16:13:47
  • GUBRF 331,00 1,85 16:14:00
  • HALKB 36,10 -1,90 16:14:08
  • HEKTS 3,19 -0,31 16:13:49
  • IEYHO 61,60 1,82 16:14:06
  • ISCTR 13,87 -1,28 16:14:02
  • ISMEN 40,84 -0,24 16:13:50
  • KCAER 10,72 -1,56 16:13:54
  • KCHOL 172,80 0,17 16:14:03
  • KONTR 14,22 -0,77 16:14:07
  • KRDMD 26,16 0,54 16:13:43
  • KTLEV 18,16 2,02 16:13:53
  • MAGEN 35,32 -1,51 16:09:58
  • MAVI 38,82 4,69 16:14:03
  • MGROS 527,50 1,74 16:13:47
  • MIATK 38,40 -0,21 16:13:56
  • MPARK 351,25 3,16 16:12:32
  • OBAMS 7,22 -1,90 16:13:14
  • ODAS 5,40 0,75 16:13:48
  • OTKAR 487,75 -3,89 16:14:08
  • OYAKC 24,96 -1,03 16:13:53
  • PASEU 149,90 0,27 16:13:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 26,60 -0,08 16:14:07
  • PETKM 17,33 0,76 16:14:04
  • PGSUS 202,90 0,05 16:13:58
  • RALYH 203,90 -2,30 16:06:31
  • REEDR 7,28 0,00 16:14:05
  • SAHOL 85,20 -0,06 16:13:39
  • SASA 2,89 0,35 16:14:07
  • SISE 40,02 -1,38 16:14:07
  • SKBNK 7,71 -0,13 16:13:09
  • SMRTG 28,44 0,49 16:13:08
  • SOKM 50,20 0,64 16:14:03
  • TABGD 222,70 1,23 16:11:30
  • TAVHL 297,75 0,93 16:13:28
  • TCELL 101,60 0,40 16:13:42
  • THYAO 270,25 -0,09 16:14:02
  • TKFEN 67,70 0,45 16:13:43
  • TOASO 234,20 0,09 16:14:04
  • TRALT 39,22 0,51 16:14:08
  • TRENJ 87,65 3,54 16:13:51
  • TRMET 104,70 3,25 16:13:59
  • TSKB 12,69 -0,63 16:13:54
  • TSPOR 1,20 0,84 16:13:56
  • TTKOM 56,95 0,35 16:13:48
  • TTRAK 523,00 0,38 16:13:53
  • TUKAS 2,61 1,16 16:13:17
  • TUPRS 197,40 -0,30 16:13:58
  • TURSG 11,95 -0,50 16:13:15
  • ULKER 115,00 0,00 16:14:08
  • VAKBN 29,74 -1,26 16:14:03
  • VESTL 32,68 0,74 16:12:24
  • YEOTK 38,28 -1,44 16:13:15
  • YKBNK 35,94 -0,06 16:14:08
  • ZOREN 3,18 0,32 16:13:16