DOLAR 42,6203 0.05%
EURO 50,0528 0.4%
ALTIN 5.773,29-0,33
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.245 s Değişim: 0.45% 50,68 Adet:   3.935 Mio.Lot Hacim:   100.336 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,215
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,10 1,17 16:12:39
  • A1YEN 30,56 1,39 16:13:35
  • ACSEL 104,80 0,29 16:12:57
  • ADEL 31,12 0,58 16:12:43
  • ADESE 1,70 1,19 16:14:02
  • ADGYO 46,34 3,44 16:11:40
  • AEFES 16,13 1,51 16:14:06
  • AFYON 13,53 -0,22 16:13:55
  • AGESA 203,00 -2,07 16:14:08
  • AGHOL 29,58 2,92 16:13:33
  • AGROT 6,97 0,29 16:14:06
  • AGYO 7,22 1,12 16:14:02
  • AHGAZ 25,04 0,64 16:14:03
  • AHSGY 14,33 2,72 16:14:00
  • AKBNK 68,90 0,36 16:14:08
  • AKCNS 147,70 0,41 16:13:42
  • AKENR 10,65 0,76 16:13:47
  • AKFGY 2,79 1,45 16:13:16
  • AKFIS 21,48 1,03 16:13:12
  • AKFYE 17,48 0,75 16:14:08
  • AKGRT 6,89 -0,43 16:12:08
  • AKMGY 196,80 0,31 16:12:17
  • AKSA 10,06 0,10 16:14:07
  • AKSEN 61,35 0,00 16:13:58
  • AKSGY 7,49 -0,27 16:14:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,77 9,89 16:12:10
  • AKYHO 2,88 0,70 16:12:50
  • ALARK 96,00 0,95 16:14:03
  • ALBRK 8,24 0,00 16:14:08
  • ALCAR 880,00 0,98 16:12:51
  • ALCTL 106,60 0,28 16:13:33
  • ALFAS 43,18 -0,28 16:14:08
  • ALGYO 29,22 -2,73 16:14:08
  • ALKA 9,66 -2,72 16:13:43
  • ALKIM 16,99 -0,23 16:14:04
  • ALKLC 155,10 8,46 16:13:54
  • ALTNY 63,40 -1,40 16:14:07
  • ALVES 24,16 0,58 16:13:53
  • ANELE 16,14 -0,06 16:12:25
  • ANGEN 11,66 0,52 16:10:58
  • ANHYT 100,20 -0,79 16:13:10
  • ANSGR 23,50 -0,68 16:13:58
  • APBDL 27,24 0,00 16:11:37
  • APLIB 44,73 -0,60 16:12:47
  • APMDL 21,57 0,09 16:13:52
  • APX30 30,41 -0,36 16:13:48
  • ARASE 63,35 1,28 16:14:03
  • ARCLK 108,70 1,78 16:14:06
  • ARDYZ 37,02 0,82 16:13:50
  • ARENA 28,18 -0,91 16:13:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 57,45 9,95 16:11:07
  • ARSAN 3,20 -3,61 16:14:07
  • ARTMS 42,06 -1,45 16:13:44
  • ARZUM 2,73 0,74 16:11:08
  • ASELS 206,00 0,10 16:13:59
  • ASGYO 10,74 -0,56 16:13:04
  • ASTOR 103,10 2,59 16:13:53
  • ASUZU 55,50 1,74 16:13:38
  • ATAGY 13,72 -0,15 16:13:20
  • ATAKP 53,65 -0,46 16:11:05
  • ATATP 145,10 -0,75 16:14:07
  • ATEKS 75,25 0,74 13:55:17
  • ATLAS 5,77 -0,69 16:13:46
  • ATSYH 72,50 0,97 13:55:17
  • AVGYO 10,90 0,55 16:13:19
  • AVHOL 38,54 0,36 16:13:06
  • AVOD 3,61 5,56 16:13:22
  • AVPGY 53,85 0,65 16:14:08
  • AVTUR 16,24 3,57 16:11:51
  • AYCES 438,00 -3,04 16:13:49
  • AYDEM 19,57 -1,21 16:13:47
  • AYEN 25,72 1,66 16:07:47
  • AYES 17,89 1,65 13:55:17
  • AYGAZ 213,60 -0,33 16:13:52
  • AZTEK 4,42 0,68 16:12:55