DOLAR 42,6184 0.05%
EURO 50,1314 0.56%
ALTIN 5.768,47-0,41
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.227 s Değişim: 0.30% 33,08 Adet:   4.219 Mio.Lot Hacim:   108.564 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,199
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 222,80 1,27 16:47:19
  • TARKM 336,75 0,45 16:47:39
  • TATEN 17,20 6,63 16:47:52
  • TATGD 12,59 0,32 16:47:26
  • TAVHL 297,25 0,76 16:45:40
  • TBORG 162,60 0,43 16:45:16
  • TCELL 101,70 0,49 16:48:06
  • TCKRC 55,00 -1,43 16:48:05
  • TDGYO 34,86 5,44 16:47:52
  • TEHOL 32,60 0,00 16:48:00
  • TEKTU 13,46 -3,24 16:47:48
  • TERA 312,00 1,30 16:48:06
  • TEZOL 12,28 -0,49 16:47:02
  • TGSAS 169,50 -0,88 16:47:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 269,75 -0,28 16:48:03
  • TKFEN 67,80 0,59 16:47:53
  • TKNSA 23,42 -0,17 16:46:03
  • TLMAN 102,40 -2,94 16:48:06
  • TMPOL 365,00 -3,95 16:48:00
  • TMSN 103,90 0,68 16:47:55
  • TNZTP 21,68 2,17 16:46:46
  • TOASO 233,30 -0,30 16:47:45
  • TRALT 39,30 0,72 16:48:00
  • TRCAS 43,08 -0,42 16:47:01
  • TRENJ 87,10 2,89 16:47:36
  • TRGYO 74,35 0,61 16:43:45
  • TRHOL 772,50 4,39 16:47:48
  • TRILC 16,95 1,01 16:45:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 103,30 1,87 16:47:50
  • TSGYO 7,28 0,28 16:46:26
  • TSKB 12,61 -1,25 16:47:47
  • TSPOR 1,20 0,84 16:47:52
  • TTKOM 56,75 0,00 16:48:05
  • TTRAK 522,00 0,19 16:45:41
  • TUCLK 4,95 -2,37 16:47:43
  • TUKAS 2,60 0,78 16:48:05
  • TUPRS 197,10 -0,45 16:48:02
  • TUREX 7,62 -0,26 16:46:28
  • TURGG 31,38 1,88 16:46:26
  • TURSG 11,93 -0,67 16:46:49