DOLAR 42,6203 0.05%
EURO 50,0528 0.4%
ALTIN 5.773,29-0,33
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.244 s Değişim: 0.45% 50,40 Adet:   3.921 Mio.Lot Hacim:   99.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,215
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 298,00 0,51 16:10:33
  • KAREL 8,96 0,22 16:12:33
  • KARSN 9,61 2,23 16:12:50
  • KARTN 82,65 1,04 16:10:20
  • KATMR 3,12 0,32 16:12:56
  • KAYSE 17,70 1,14 16:09:18
  • KBORU 15,69 -0,57 16:12:38
  • KCAER 10,74 -1,38 16:12:52
  • KCHOL 172,90 0,23 16:12:59
  • KENT 767,50 4,14 13:55:17
  • KERVN 2,09 0,00 13:55:17
  • KFEIN 9,09 0,89 16:12:30
  • KGYO 4,76 -3,64 16:13:03
  • KIMMR 14,02 0,07 16:12:01
  • KLGYO 6,43 -0,16 16:11:41
  • KLKIM 32,76 5,20 16:13:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,66 1,46 16:07:11
  • KLNMA 11,15 -1,24 13:55:17
  • KLRHO 225,50 6,32 16:12:56
  • KLSER 28,18 1,29 16:12:41
  • KLSYN 5,51 -0,72 16:12:59
  • KLYPV 59,10 0,17 16:12:00
  • KMPUR 16,69 -0,65 16:10:36
  • KNFRT 10,92 -2,33 16:12:26
  • KOCMT 2,96 1,72 16:12:52
  • KONKA 13,90 -1,28 16:11:38
  • KONTR 14,23 -0,70 16:13:04
  • KONYA 4.700,00 -0,11 16:12:06
  • KOPOL 5,69 0,18 16:09:29
  • KORDS 50,45 0,60 16:08:37
  • KOTON 15,77 1,81 16:12:52
  • KRDMA 26,14 1,48 16:12:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,28 0,34 16:03:51
  • KRDMD 26,16 0,54 16:12:31
  • KRGYO 3,05 0,99 16:10:26
  • KRONT 13,20 -0,15 16:10:34
  • KRPLS 7,90 -1,13 16:10:51
  • KRSTL 10,61 2,12 16:11:25
  • KRTEK 25,82 -0,69 16:12:00
  • KRVGD 2,55 -0,39 16:09:41
  • KSTUR 2.962,50 -0,08 13:55:17
  • KTLEV 18,16 2,02 16:12:45
  • KTSKR 79,80 2,77 16:12:38
  • KUTPO 96,90 1,10 16:12:39
  • KUVVA 148,10 -1,20 13:55:17
  • KUYAS 53,40 1,23 16:13:04
  • KZBGY 11,22 0,63 16:12:19
  • KZGYO 23,72 0,42 16:11:30