DOLAR 42,6203 0.05%
EURO 50,0528 0.4%
ALTIN 5.773,29-0,33
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.244 s Değişim: 0.45% 50,40 Adet:   3.921 Mio.Lot Hacim:   99.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,215
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,80 0,22 16:07:37
  • ICUGS 2,79 0,36 16:12:54
  • IDGYO 3,02 -0,66 15:53:23
  • IEYHO 61,60 1,82 16:13:39
  • IHAAS 39,70 1,02 16:10:02
  • IHEVA 2,23 -0,45 16:08:10
  • IHGZT 1,74 0,58 16:12:03
  • IHLAS 2,61 0,38 16:13:43
  • IHLGM 2,26 0,00 16:11:59
  • IHYAY 2,16 0,93 16:08:14
  • IMASM 5,50 9,56 16:13:55
  • INDES 7,23 0,42 16:11:15
  • INFO 3,82 1,87 16:13:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 417,75 -0,06 16:13:24
  • INTEK 265,00 1,92 13:55:17
  • INTEM 279,75 0,63 16:11:20
  • INVEO 9,37 0,43 16:13:47
  • INVES 281,25 -0,62 16:10:33
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 12:55:05
  • ISBIR 87,90 -0,11 13:55:17
  • ISBTR 488.027,50 0,00 12:55:05
  • ISCTR 13,87 -1,28 16:13:55
  • ISDMR 36,00 0,11 16:13:21
  • ISFIN 19,11 1,11 16:12:46
  • ISGLK 640,25 0,39 16:10:30
  • ISGSY 73,60 1,31 16:13:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 20,24 0,30 16:13:30
  • ISKPL 12,23 0,82 16:12:01
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 12:55:05
  • ISMEN 40,84 -0,24 16:13:50
  • ISSEN 7,65 0,53 16:10:14
  • ISYAT 9,41 -4,08 16:13:52
  • IZENR 11,06 4,83 16:13:52
  • IZFAS 43,96 0,59 16:13:41
  • IZINV 69,85 1,23 16:10:46
  • IZMDC 7,00 2,19 16:13:06