DOLAR 42,6203 0.05%
EURO 50,0528 0.4%
ALTIN 5.773,29-0,33
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.248 s Değişim: 0.48% 54,28 Adet:   3.932 Mio.Lot Hacim:   100.264 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,215
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 84,30 0,30 16:08:51
  • PAHOL 1,60 -0,62 16:14:02
  • PAMEL 88,15 1,79 15:55:29
  • PAPIL 17,28 7,00 16:13:59
  • PARSN 85,40 0,71 16:12:52
  • PASEU 149,90 0,27 16:13:17
  • PATEK 26,52 -0,38 16:14:05
  • PCILT 22,90 -1,63 16:13:04
  • PEKGY 10,67 -0,19 16:14:05
  • PENGD 8,43 2,18 16:14:02
  • PENTA 13,92 0,14 16:13:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,33 0,76 16:14:04
  • PETUN 11,31 0,27 16:14:00
  • PGSUS 202,90 0,05 16:13:58
  • PINSU 12,85 -0,16 16:14:02
  • PKART 71,45 -0,42 15:59:19
  • PKENT 204,00 -2,44 16:13:58
  • PLTUR 21,72 -0,46 16:13:52
  • PNLSN 39,06 0,21 16:05:40
  • PNSUT 11,83 -0,34 16:13:58
  • POLHO 18,23 1,96 16:13:22
  • POLTK 8.405,00 1,69 16:14:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,16 0,65 16:14:00
  • PRKAB 32,94 0,67 16:14:06
  • PRKME 17,30 0,87 16:13:52
  • PRZMA 12,08 1,00 16:12:17
  • PSDTC 142,30 -0,56 16:01:29
  • PSDTC 142,30 -0,56 16:01:29
  • PSDTC 142,30 -0,56 16:01:29
  • PSDTC 142,30 -0,56 16:01:29
  • PSGYO 2,63 0,38 16:13:48