DOLAR 40,9669 0,58%
EURO 47,6548 0,64%
ALTIN 4.357,12-0,65
BITCOIN 4630466-2.52719%
İstanbul
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.962 s Değişim: 0.30% 32,25 Adet:   9.390 Mio.Lot Hacim:   128.590 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,916
Açılış: 10.961 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,56 0,86 18:09:34
  • A1YEN 30,96 1,38 18:09:19
  • ACSEL 119,00 -0,25 18:09:20
  • ADEL 37,84 -1,30 18:09:43
  • ADESE 17,26 -2,76 18:09:58
  • ADGYO 46,68 -2,71 18:08:47
  • AEFES 17,49 2,28 18:09:59
  • AFYON 13,86 -0,93 18:09:38
  • AGESA 164,50 -1,20 18:09:45
  • AGHOL 29,12 0,69 18:09:50
  • AGROT 8,25 -0,60 18:09:26
  • AGYO 7,82 0,77 18:08:01
  • AHGAZ 35,28 -0,17 18:09:20
  • AHSGY 30,96 -7,42 18:09:14
  • AKBNK 65,85 -0,98 18:09:58
  • AKCNS 133,20 -0,67 18:09:55
  • AKENR 11,27 0,09 18:09:59
  • AKFGY 2,95 -2,32 18:09:53
  • AKFIS 24,06 -2,12 18:09:53
  • AKFYE 19,00 -2,76 18:09:46
  • AKGRT 6,58 -0,15 18:08:46
  • AKMGY 220,80 -1,03 18:05:23
  • AKSA 9,93 -1,88 18:09:52
  • AKSEN 43,08 -1,24 18:09:49
  • AKSGY 7,53 4,29 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,01 -3,16 18:09:11
  • AKYHO 3,46 -1,42 18:09:33
  • ALARK 87,80 -2,98 18:09:55
  • ALBRK 8,26 0,00 18:09:56
  • ALCAR 974,50 -1,71 18:08:01
  • ALCTL 110,10 -0,36 18:08:11
  • ALFAS 50,10 0,20 18:09:48
  • ALGYO 21,44 3,08 18:09:51
  • ALKA 7,63 0,39 18:09:19
  • ALKIM 19,69 3,85 18:09:47
  • ALKLC 77,90 -4,18 18:09:52
  • ALTNY 73,55 -0,20 18:09:57
  • ALVES 36,42 2,71 18:09:52
  • ANELE 21,78 2,74 18:09:49
  • ANGEN 11,86 -1,50 18:09:33
  • ANHYT 81,65 -0,67 18:09:29
  • ANSGR 22,14 -1,86 18:09:53
  • APBDL 26,91 0,07 18:05:22
  • APLIB 42,99 0,09 18:05:22
  • APX30 29,90 0,17 18:08:01
  • ARASE 58,45 0,17 18:08:56
  • ARCLK 143,70 -1,10 18:08:53
  • ARDYZ 28,10 -4,29 18:09:45
  • ARENA 34,60 2,06 18:09:41
  • ARMGD 33,78 -0,59 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,90 0,34 18:09:48
  • ARTMS 36,94 5,00 18:09:55
  • ARZUM 5,34 2,10 18:09:53
  • ASELS 172,40 0,41 18:09:56
  • ASGYO 11,93 0,00 18:09:22
  • ASTOR 116,60 5,05 18:09:50
  • ASUZU 62,95 -0,32 18:09:52
  • ATAGY 12,61 -0,24 18:08:01
  • ATAKP 52,80 9,36 18:09:41
  • ATATP 115,30 7,26 18:09:58
  • ATEKS 85,00 -2,30 18:08:01
  • ATLAS 6,34 4,45 18:05:23
  • ATSYH 52,00 1,86 18:09:36
  • AVGYO 12,75 1,92 18:08:07
  • AVHOL 52,00 1,46 18:09:05
  • AVOD 3,43 -4,99 18:09:58
  • AVPGY 63,00 0,00 18:09:58
  • AVTUR 15,00 -2,60 18:09:50
  • AYCES 472,50 0,69 18:09:28
  • AYDEM 20,00 0,60 18:08:07
  • AYEN 27,70 0,14 18:08:01
  • AYES 17,60 -3,83 18:07:00
  • AYGAZ 161,60 0,50 18:09:33
  • AZTEK 45,74 0,53 18:09:47