DOLAR 40,9669 0,58%
EURO 47,6548 0,64%
ALTIN 4.357,12-0,65
BITCOIN 4630466-2.52719%
İstanbul
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.962 s Değişim: 0.30% 32,25 Adet:   9.390 Mio.Lot Hacim:   128.590 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,916
Açılış: 10.961 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 35,60 -7,44 18:09:55
  • BAHKM 66,20 0,99 18:08:51
  • BAKAB 40,00 -3,19 18:08:01
  • BALAT 78,85 4,09 18:08:39
  • BALSU 25,00 1,54 18:09:40
  • BANVT 206,80 -0,58 18:09:52
  • BARMA 19,05 -0,31 18:08:01
  • BASCM 15,89 3,18 18:09:50
  • BASGZ 34,64 -1,37 18:09:49
  • BAYRK 26,74 -3,47 18:09:49
  • BEGYO 12,81 1,03 18:09:50
  • BERA 17,58 0,17 18:09:53
  • BESLR 15,14 -3,57 18:09:54
  • BEYAZ 26,78 -0,59 18:09:56
  • BFREN 185,70 0,05 18:08:10
  • BIENY 45,88 4,75 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 43,18 -5,10 18:09:56
  • BIGEN 11,41 -2,48 18:09:57
  • BIMAS 509,00 -2,86 18:09:58
  • BINBN 202,60 -0,73 18:09:45
  • BINHO 324,25 -1,82 18:09:58
  • BIOEN 20,12 0,00 18:09:22
  • BIZIM 27,58 -0,22 18:09:14
  • BJKAS 2,16 2,37 18:09:59
  • BLCYT 19,33 0,00 18:08:46
  • BMSCH 15,02 5,40 18:08:23
  • BMSTL 55,55 1,00 18:09:51
  • BNTAS 7,30 -1,08 18:09:09
  • BOBET 20,20 -3,72 18:09:44
  • BORLS 21,22 1,73 18:08:59
  • BORSK 24,22 0,41 18:09:39
  • BOSSA 7,90 -1,86 18:09:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 78,10 -0,26 18:08:33
  • BRKO 8,20 6,08 18:09:49
  • BRKSN 8,40 -1,18 18:09:36
  • BRKVY 87,70 -2,18 18:09:33
  • BRLSM 17,61 -1,73 18:09:34
  • BRMEN 11,52 -10,00 18:09:23
  • BRSAN 379,00 -3,07 18:09:52
  • BRYAT 2.211,00 -3,95 18:09:47
  • BSOKE 13,98 -0,14 18:09:40
  • BTCIM 4,05 -0,49 18:10:00
  • BUCIM 7,46 0,00 18:09:58
  • BULGS 36,74 -1,71 18:09:57
  • BURCE 17,33 -2,09 18:09:49
  • BURVA 109,40 2,24 18:08:57
  • BVSAN 103,80 0,68 18:09:56
  • BYDNR 25,04 -2,19 18:08:01