DOLAR 42,6203 0.05%
EURO 50,0528 0.4%
ALTIN 5.773,29-0,33
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.248 s Değişim: 0.48% 54,28 Adet:   3.932 Mio.Lot Hacim:   100.264 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,215
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,62 2,01 16:13:29
  • DAPGM 12,93 -0,61 16:13:19
  • DARDL 2,32 3,57 16:13:26
  • DCTTR 25,54 -1,84 16:11:34
  • DENGE 3,68 -1,08 16:12:50
  • DERHL 13,97 -0,92 16:13:17
  • DERIM 35,10 -0,74 16:09:00
  • DESA 11,24 0,63 16:13:21
  • DESPC 46,82 -0,17 16:09:46
  • DEVA 61,05 1,08 16:08:47
  • DGATE 60,05 -3,30 16:13:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,04 0,73 16:09:41
  • DGNMO 5,32 0,38 16:05:50
  • DIRIT 25,02 3,30 13:55:17
  • DITAS 41,26 1,88 16:13:29
  • DMRGD 3,44 9,90 16:12:11
  • DMSAS 11,78 2,97 16:13:21
  • DNISI 20,86 1,56 16:13:27
  • DOAS 191,10 1,76 16:13:28
  • DOCO 9.627,50 1,69 16:12:40
  • DOFER 54,20 0,65 16:13:22
  • DOFRB 73,90 -2,51 16:13:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 56,20 -4,10 16:12:46
  • DOHOL 17,71 0,28 16:12:18
  • DOKTA 22,06 0,00 16:06:40
  • DSTKF 542,50 -0,46 16:12:11
  • DUNYH 121,10 2,63 16:11:23
  • DURDO 3,69 1,10 16:10:58
  • DURKN 14,48 0,49 16:11:06
  • DYOBY 13,63 -3,81 16:13:11
  • DZGYO 8,04 -0,74 16:12:17