DOLAR 40,9669 0,58%
EURO 47,6548 0,64%
ALTIN 4.357,12-0,65
BITCOIN 4630466-2.52719%
İstanbul
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.962 s Değişim: 0.30% 32,25 Adet:   9.390 Mio.Lot Hacim:   128.590 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,916
Açılış: 10.961 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 254,50 -4,86 18:09:16
  • DAGI 6,10 7,39 18:09:41
  • DAPGM 15,90 2,32 18:09:59
  • DARDL 2,35 -5,62 18:09:53
  • DCTTR 35,44 2,25 18:09:37
  • DENGE 2,87 -2,38 18:09:56
  • DERHL 22,30 -3,55 18:09:51
  • DERIM 39,80 0,96 18:08:50
  • DESA 14,54 0,90 18:09:55
  • DESPC 60,50 3,07 18:09:41
  • DEVA 65,70 -3,52 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 88,70 3,08 18:08:38
  • DGGYO 34,08 1,31 18:05:23
  • DGNMO 7,91 2,20 18:10:00
  • DIRIT 35,00 -2,23 18:09:31
  • DITAS 33,50 -3,90 18:09:59
  • DMRGD 35,66 -1,38 18:08:43
  • DMSAS 7,46 0,27 18:09:47
  • DNISI 24,20 0,83 18:09:26
  • DOAS 204,30 2,41 18:09:59
  • DOBUR 522,00 8,75 18:09:10
  • DOCO 10.902,50 0,23 18:09:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 48,08 0,17 18:09:23
  • DOGUB 19,40 2,11 18:08:53
  • DOHOL 19,59 1,77 18:09:51
  • DOKTA 25,52 -5,90 18:09:48
  • DSTKF 545,00 5,83 18:09:56
  • DURDO 4,28 0,94 18:09:39
  • DURKN 17,01 3,66 18:09:52
  • DYOBY 15,53 -0,26 18:09:24
  • DZGYO 7,24 -1,09 18:09:09