DOLAR 42,6203 0.05%
EURO 50,0528 0.4%
ALTIN 5.773,29-0,33
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.245 s Değişim: 0.46% 51,55 Adet:   3.925 Mio.Lot Hacim:   100.025 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,215
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,90 0,52 16:13:03
  • ECILC 87,00 0,29 16:12:40
  • ECOGR 21,48 0,09 16:13:23
  • ECZYT 320,00 -0,85 16:11:40
  • EDATA 5,53 0,55 16:13:24
  • EDIP 37,66 6,69 16:13:09
  • EFOR 31,08 1,04 16:13:25
  • EGEEN 7.437,50 -0,77 16:13:10
  • EGEGY 24,12 1,09 16:11:48
  • EGEPO 7,24 -0,28 16:13:21
  • EGGUB 98,40 1,03 16:11:53
  • EGPRO 25,18 0,64 16:12:37
  • EGSER 3,06 0,66 16:10:35
  • EKGYO 20,74 0,88 16:13:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 101,60 -2,31 13:55:17
  • EKOS 27,40 1,11 16:12:53
  • EKSUN 5,78 3,21 16:13:09
  • ELITE 30,76 0,20 16:12:48
  • EMKEL 73,85 2,07 16:13:06
  • EMNIS 169,00 0,00 13:55:17
  • ENDAE 14,21 -0,07 16:13:02
  • ENERY 10,20 -0,97 16:12:58
  • ENJSA 84,95 1,31 16:13:03
  • ENKAI 80,60 -0,25 16:13:26
  • ENSRI 13,44 -9,19 16:13:24
  • ENTRA 10,69 1,81 16:13:21
  • EPLAS 5,31 3,51 16:13:05
  • ERBOS 182,60 0,22 16:13:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 74,00 1,09 16:13:13
  • EREGL 24,40 1,08 16:13:26
  • ERSU 17,73 0,17 16:06:52
  • ESCAR 21,22 0,47 16:13:22
  • ESCOM 3,18 4,95 16:13:27
  • ESEN 5,57 -9,43 16:13:27
  • ETILR 4,52 9,98 16:08:48
  • ETYAT 25,70 -2,95 16:09:43
  • EUHOL 11,80 -2,32 13:55:17
  • EUKYO 14,54 3,12 16:08:35
  • EUPWR 30,30 0,66 16:13:27
  • EUREN 6,53 2,03 16:13:13
  • EUYO 13,07 1,63 16:10:00
  • EYGYO 3,69 0,27 16:08:42