DOLAR 42,6203 0.05%
EURO 50,0528 0.4%
ALTIN 5.773,29-0,33
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.248 s Değişim: 0.48% 54,28 Adet:   3.932 Mio.Lot Hacim:   100.264 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,215
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 139,60 -0,07 16:13:34
  • GARFA 25,68 0,31 16:13:11
  • GEDIK 6,12 0,49 16:13:07
  • GEDZA 25,76 0,23 16:13:17
  • GENIL 191,50 -0,36 16:08:51
  • GENTS 10,48 0,67 16:12:00
  • GEREL 19,08 -1,09 16:12:59
  • GESAN 43,78 0,41 16:13:17
  • GIPTA 64,50 -1,68 16:13:10
  • GLBMD 11,79 -3,12 16:12:11
  • GLCVY 79,40 -2,52 16:13:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 495,50 0,71 16:13:10
  • GLRMK 172,00 1,78 16:11:56
  • GLRYH 4,11 0,00 16:08:49
  • GLYHO 12,60 0,00 16:08:18
  • GMSTR 530,00 2,66 16:13:19
  • GMTAS 45,24 0,62 16:13:23
  • GOKNR 20,68 0,49 16:13:27
  • GOLTS 315,75 0,48 16:13:19
  • GOODY 15,02 0,47 16:11:58
  • GOZDE 22,12 0,18 16:10:43
  • GRNYO 17,36 9,94 16:04:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 324,00 -0,61 16:13:06
  • GRTHO 268,00 -2,19 16:13:13
  • GSDDE 10,37 6,91 16:12:12
  • GSDHO 4,77 0,85 16:10:17
  • GSRAY 1,27 0,00 16:13:33
  • GUBRF 331,25 1,92 16:12:55
  • GUNDG 216,20 9,97 16:10:53
  • GWIND 23,58 1,81 16:12:59
  • GZNMI 90,60 -9,76 16:13:30