DOLAR 40,9669 0,58%
EURO 47,6548 0,64%
ALTIN 4.357,12-0,65
BITCOIN 4630466-2.52719%
İstanbul
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.962 s Değişim: 0.30% 32,25 Adet:   9.390 Mio.Lot Hacim:   128.590 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,916
Açılış: 10.961 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,04 9,94 18:09:59
  • ICUGS 3,69 1,10 18:09:59
  • IDGYO 4,18 2,96 18:09:36
  • IEYHO 16,61 10,00 18:09:59
  • IHAAS 44,16 9,25 18:09:55
  • IHEVA 2,64 -1,12 18:09:35
  • IHGZT 2,00 -0,50 18:09:51
  • IHLAS 3,55 -4,57 18:10:00
  • IHLGM 3,05 0,66 18:08:42
  • IHYAY 2,80 0,36 18:09:52
  • IMASM 4,39 -1,57 18:09:51
  • INDES 8,08 -1,46 18:09:45
  • INFO 4,03 -1,47 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 416,50 -1,24 18:09:56
  • INTEK 433,00 0,35 18:09:42
  • INTEM 231,40 4,71 18:09:40
  • INVEO 12,83 -3,24 18:09:57
  • INVES 534,00 3,69 18:09:18
  • IPEKE 52,60 -2,41 18:09:54
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 115,80 3,86 18:08:22
  • ISBTR 452.997,50 -0,28 18:07:00
  • ISCTR 14,44 0,14 18:09:59
  • ISDMR 39,98 -1,53 18:09:51
  • ISFIN 17,38 -0,17 18:09:35
  • ISGLK 444,00 -0,27 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 70,15 -4,62 18:09:20
  • ISGYO 19,18 -0,67 18:09:27
  • ISKPL 6,34 9,88 18:09:46
  • ISKUR 2.840.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 41,16 -0,63 18:09:56
  • ISSEN 8,93 1,25 18:09:51
  • ISYAT 10,08 3,17 18:09:52
  • IZENR 9,61 7,25 18:10:00
  • IZFAS 155,70 -10,00 18:09:04
  • IZINV 62,45 -0,87 18:08:41
  • IZMDC 6,45 5,22 18:09:56