DOLAR 40,9669 0,58%
EURO 47,6548 0,64%
ALTIN 4.357,12-0,65
BITCOIN 4630466-2.52719%
İstanbul
26°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.962 s Değişim: 0.30% 32,25 Adet:   9.390 Mio.Lot Hacim:   128.590 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,916
Açılış: 10.961 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 210,90 -1,03 18:09:12
  • KAREL 9,40 -1,57 18:08:06
  • KARSN 10,36 -1,24 18:09:58
  • KARTN 87,20 -0,63 18:09:27
  • KATMR 3,14 -0,63 18:09:59
  • KAYSE 19,97 -1,33 18:09:44
  • KBORU 14,18 -0,70 18:09:52
  • KCAER 14,82 1,37 18:09:59
  • KCHOL 179,30 -0,11 18:09:52
  • KENT 954,00 2,03 18:09:32
  • KERVN 3,57 9,85 18:09:50
  • KFEIN 10,89 2,35 18:09:58
  • KGYO 3,35 0,00 18:08:01
  • KIMMR 14,65 4,34 18:08:17
  • KLGYO 6,16 0,16 18:09:45
  • KLKIM 32,64 -1,21 18:08:06
  • KLMSN 33,44 3,72 18:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,40 -3,95 18:09:44
  • KLRHO 69,45 7,42 18:09:25
  • KLSER 32,80 -0,91 18:08:01
  • KLSYN 6,68 1,06 18:09:33
  • KLYPV 67,30 -0,37 18:09:59
  • KMPUR 15,93 3,51 18:08:28
  • KNFRT 17,40 -0,51 18:08:11
  • KOCMT 14,06 0,07 18:09:25
  • KONKA 39,50 6,76 18:09:53
  • KONTR 27,24 -1,30 18:09:43
  • KONYA 5.322,50 -0,51 18:09:55
  • KOPOL 6,19 -1,28 18:09:01
  • KORDS 63,75 -1,70 18:09:47
  • KOTON 16,73 1,33 18:09:43
  • KOZAA 72,15 -2,96 18:09:35
  • KOZAL 23,50 -0,93 18:09:42
  • KRDMA 38,90 -1,72 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,14 -0,51 18:05:23
  • KRDMD 28,54 0,49 18:09:56
  • KRGYO 3,47 -2,25 18:09:55
  • KRONT 13,80 5,42 18:08:01
  • KRPLS 7,95 -0,75 18:08:27
  • KRSTL 10,65 1,33 18:09:59
  • KRTEK 28,90 -4,56 18:09:59
  • KRVGD 2,37 3,49 18:09:25
  • KSTUR 3.707,50 -2,18 18:08:01
  • KTLEV 8,96 9,94 18:09:09
  • KTSKR 67,75 -0,37 18:08:05
  • KUTPO 99,90 2,36 18:09:19
  • KUVVA 88,00 -1,46 18:08:32
  • KUYAS 55,55 1,55 18:09:56
  • KZBGY 13,66 1,26 18:09:20
  • KZGYO 25,32 0,00 18:08:25