DOLAR 40,9526 0,51%
EURO 47,7241 0,57%
ALTIN 4.388,390,19
BITCOIN 4708052-0.07541%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.930 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.954 Mio.Lot Hacim:   118.687 Mio.TL
EN YÜKSEK 10943
EN DÜŞÜK 10,850
Açılış: 10.911 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 71,95 0,00 18:10:01
  • PAMEL 122,80 0,00 03:00:00
  • PAPIL 18,64 0,00 18:10:01
  • PARSN 98,95 0,00 03:00:00
  • PASEU 94,15 0,00 18:10:01
  • PATEK 28,00 0,00 18:10:01
  • PCILT 20,86 0,00 18:10:01
  • PEKGY 8,30 0,00 18:10:01
  • PENGD 9,91 0,00 18:10:01
  • PENTA 17,83 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,55 0,00 18:10:01
  • PETUN 12,04 0,00 18:10:01
  • PGSUS 256,50 0,00 18:10:01
  • PINSU 10,64 0,00 18:10:01
  • PKART 79,10 0,00 18:10:01
  • PKENT 220,70 0,00 18:10:01
  • PLTUR 30,34 0,00 18:10:01
  • PNLSN 40,38 0,00 03:00:00
  • PNSUT 12,08 0,00 03:00:00
  • POLHO 4,24 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,41 0,00 18:10:01
  • PRKAB 36,08 0,00 18:10:01
  • PRKME 21,08 0,00 18:10:01
  • PRZMA 15,80 0,00 03:00:00
  • PSDTC 184,90 0,00 03:00:00
  • PSDTC 184,90 0,00 03:00:00
  • PSDTC 184,90 0,00 03:00:00
  • PSDTC 184,90 0,00 03:00:00
  • PSGYO 2,88 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.