DOLAR 42,6203 0.05%
EURO 50,0528 0.4%
ALTIN 5.773,29-0,33
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.248 s Değişim: 0.48% 54,28 Adet:   3.932 Mio.Lot Hacim:   100.264 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,215
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,96 -0,54 16:13:29
  • SAHOL 85,20 -0,06 16:13:20
  • SAMAT 6,30 2,44 16:12:02
  • SANEL 39,98 2,41 13:55:17
  • SANFM 6,95 9,97 16:06:19
  • SANKO 20,94 -0,19 16:10:49
  • SARKY 15,78 -0,94 16:12:49
  • SASA 2,89 0,35 16:13:33
  • SAYAS 41,18 -0,96 16:13:29
  • SDTTR 183,30 0,44 16:13:31
  • SEGMN 18,60 0,59 16:13:05
  • SEGYO 5,41 0,37 16:12:57
  • SEKFK 8,42 0,48 16:11:41
  • SEKUR 4,03 -0,25 16:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 70,20 1,67 16:13:28
  • SELVA 2,82 9,73 16:13:08
  • SERNT 8,51 -2,18 16:12:51
  • SEYKM 6,16 -3,14 16:08:40
  • SILVR 2,77 1,09 16:11:10
  • SISE 40,06 -1,28 16:13:22
  • SKBNK 7,71 -0,13 16:13:09
  • SKTAS 4,19 -0,48 16:13:20
  • SKYLP 249,30 0,00 13:55:17
  • SKYMD 12,19 0,83 16:11:18
  • SMART 23,56 0,43 16:13:17
  • SMRTG 28,44 0,49 16:13:08
  • SMRVA 321,00 -9,96 16:12:56
  • SNGYO 4,67 -0,21 16:12:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,02 0,50 16:13:11
  • SNKRN 285,00 0,00 13:55:17
  • SNPAM 21,46 2,09 13:55:17
  • SODSN 110,50 0,45 13:55:17
  • SOKE 10,73 0,47 16:10:56
  • SOKM 50,20 0,64 16:12:57
  • SONME 148,80 4,94 16:12:53
  • SRVGY 3,71 3,34 16:12:52
  • SUMAS 298,50 -3,01 13:55:17
  • SUNTK 41,24 -1,90 16:08:11
  • SURGY 47,34 -0,71 16:13:11
  • SUWEN 9,86 1,02 16:07:01