DOLAR 40,9459 0,51%
EURO 47,7900 0,57%
ALTIN 4.389,560,21
BITCOIN 4702171-0.23736%
İstanbul
25°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.965 s Değişim: 0.32% 35,18 Adet:   4.215 Mio.Lot Hacim:   47.132 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,945
Açılış: 10.961 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 214,70 1,32 11:39:19
  • TARKM 366,25 -0,07 11:39:08
  • TATEN 50,00 0,44 11:39:13
  • TATGD 14,80 -1,66 11:39:20
  • TAVHL 255,00 1,19 11:39:21
  • TBORG 175,80 8,38 11:39:03
  • TCELL 94,50 0,43 11:39:18
  • TCKRC 58,30 0,52 11:38:10
  • TDGYO 15,95 -0,62 11:37:54
  • TEHOL 25,66 -7,83 11:39:17
  • TEKTU 31,60 9,65 09:55:03
  • TERA 526,50 -9,92 11:39:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 15,89 -0,06 11:39:04
  • TGSAS 199,10 -1,34 11:38:14
  • THYAO 333,50 -0,15 11:39:16
  • TKFEN 102,10 0,29 11:39:19
  • TKNSA 26,94 -0,59 11:39:18
  • TLMAN 102,20 -1,54 11:38:27
  • TMPOL 118,30 -3,35 11:37:57
  • TMSN 132,20 1,15 11:39:16
  • TNZTP 60,55 1,17 11:38:09
  • TOASO 236,00 -0,63 11:39:10
  • TRCAS 36,20 -1,09 11:36:46
  • TRGYO 71,55 -1,31 11:39:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 22,48 -0,18 11:39:14
  • TSGYO 7,70 0,26 11:38:59
  • TSKB 13,83 1,10 11:38:09
  • TSPOR 1,26 1,61 11:39:18
  • TTKOM 55,55 0,45 11:39:14
  • TTRAK 619,50 0,24 11:39:05
  • TUCLK 9,37 -0,64 11:39:13
  • TUKAS 3,08 0,00 11:39:12
  • TUPRS 160,40 -0,43 11:39:17
  • TUREX 11,05 2,50 11:39:19
  • TURGG 682,00 2,25 11:37:47
  • TURSG 9,79 0,20 11:38:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.